纸质包装
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 包装盒尺寸 (CM) |
| 18.5×18.5厘米 包装纸 | 18.5×18.5(50克/平方米) | 5000 | 21×21×30 |
| 23×23厘米 包巾 | 23×23(50克/平方米) | 4000 | 25×25×28 |
| 29.5×28.5厘米 包装纸 | 29.5×28.5(50克/平方米) | 4000 | 32×31×24 |
| 30×30厘米的包巾 | 30×30(50克/平方米) | 4000 | 32×32×24 |
| 32×28厘米 包巾 | 32×28(50克/平方米) | 4000 | 34×30×24 |
| 30×40厘米 包装纸 | 30×40(50克/平方米) | 2000 | 32×42×16 |
| 35×50厘米 包巾 | 35×50(50克/平方米) | 2000 | 38×52×16 |





