带提手的纸袋
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 包装盒尺寸 (CM) |
| 带手柄的BH1 | 12×10×22 | 500 | 42×39×37 |
| 带手柄的BH2 | 21×14×26 | 300 | 35×40×44 |
| 带手柄的BH3 | 28×15×28 | 500 | 58×40×52 |
| 带手柄的BH4 | 28×22×28 | 250 | 44×40×32 |
| 带手柄的BH5 | 28×15×33 | 200 | 58×40×45 |
| 带手柄的BH6 | 28×15×35 | 250 | 55×40×37 |
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 包装盒尺寸 (CM) |
| 带手柄的BH1 | 12×10×22 | 500 | 42×39×37 |
| 带手柄的BH2 | 21×14×26 | 300 | 35×40×44 |
| 带手柄的BH3 | 28×15×28 | 500 | 58×40×52 |
| 带手柄的BH4 | 28×22×28 | 250 | 44×40×32 |
| 带手柄的BH5 | 28×15×33 | 200 | 58×40×45 |
| 带手柄的BH6 | 28×15×35 | 250 | 55×40×37 |
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.