纸质餐盘
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| #1 餐盘 | 105×(60-75)×(45-30) | 500 | 50,000 | 45×30×16 |
| #2 餐盘 | 130×(80-85)×(51-36) | 500 | 50,000 | 50×30×16 |
| #3 餐盘 | 155×(85-105)×(58-45) | 500 | 50,000 | 58×34×21 |
| #4 餐盘 | 160×(95-107)×(70-45) | 500 | 50,000 | 63×34×21 |
| #5 食品托盘 | 205×(120-137)×(86-50) | 500 | 20,000 | 80×23×19 |
| #6 餐盘 | 230×(125-178)×(93-55) | 500 | 20,000 | 86×25×21 |


