杯盖
| 📋 热咖啡杯盖 | ||||
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 4盎司保温盖 | Φ62毫米 | 1000 | 10,000 | 38×28×29 |
| 7盎司保温盖 | Φ73毫米 | 1000 | 10,000 | 39×16×47 |
| 7.5盎司保温盖 | Φ75毫米 | 1000 | 10,000 | 39×16×47 |
| 8盎司保温盖 | Φ80毫米 | 1000 | 10,000 | 43×35×27 |
| 10盎司/12盎司 保温盖 | Φ90毫米 | 1000 | 10,000 | 48×38×28 |
| 16盎司/20盎司 保温盖 | Φ90毫米 | 1000 | 10,000 | 48×38×28 |
| 📋 冷饮杯盖 | ||||
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 8盎司冷饮杯盖 | Φ80毫米 | 1000 | 20,000 | 42×35×18 |
| 10盎司/12盎司 冷饮盖 | Φ90毫米 | 1000 | 20,000 | 46×27×19 |
| 16盎司/20盎司 冷饮盖 | Φ90毫米 | 1000 | 20,000 | 46×27×19 |
| 26盎司冷饮杯盖 | Φ95毫米 | 1000 | 20,000 | 50×23×28 |
| 32盎司冷饮杯盖 | Φ105毫米 | 500 | 20,000 | 55×30×22 |
| 44盎司冷饮杯盖 | Φ115毫米 | 500 | 20,000 | 59×30×24 |




