方形爆米花盒
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 小份爆米花 | 70×70×150 | 500 | 30,000 | 40.5×34.5×26.5 |
| 中份爆米花 | 70×70×190 | 500 | 30,000 | 42.5×40.5×26.5 |
| 大份爆米花 | 110×110×190 | 500 | 30,000 | 54.5×43.5×36.5 |
| 特大份爆米花 | 165×165×192 | 250 | 30,000 | 44.5×42×28 |
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 小份爆米花 | 70×70×150 | 500 | 30,000 | 40.5×34.5×26.5 |
| 中份爆米花 | 70×70×190 | 500 | 30,000 | 42.5×40.5×26.5 |
| 大份爆米花 | 110×110×190 | 500 | 30,000 | 54.5×43.5×36.5 |
| 特大份爆米花 | 165×165×192 | 250 | 30,000 | 44.5×42×28 |
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.