冰淇淋杯(短款)
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 3盎司冰淇淋 | 75×60×45 | 1000 | 50,000 | 39×31×40 |
| 4盎司冰淇淋 | 75×60×51 | 1000 | 50,000 | 39×31×45 |
| 5盎司冰淇淋 | 83×74×45 | 1000 | 50,000 | 46×35×45 |
| 6盎司冰淇淋 | 85×73×50 | 1000 | 50,000 | 46×35×47 |
| 7盎司-A 冰淇淋 | 87×70×55 | 1000 | 50,000 | 44×36×31 |
| 7盎司-B 冰淇淋 | 90×74×52 | 1000 | 50,000 | 45×36×42 |
| 8盎司-A 冰淇淋 | 90×72×62 | 500 | 50,000 | 47×19×61 |
| 8盎司-B 冰淇淋 | 98×81×60 | 500 | 50,000 | 50×21×45 |
| 12盎司-A 冰淇淋 | 90×73×86 | 500 | 50,000 | 47×19×64 |
| 12盎司-B 冰淇淋 | 98×81×70 | 500 | 50,000 | 50×21×50 |
| 16盎司-A 冰淇淋 | 98×75×100 | 500 | 50,000 | 50×21×59 |
| 16盎司-B 冰淇淋 | 115×95×70 | 500 | 30,000 | 59×25×49 |
| 20盎司冰淇淋 | 115×95×83 | 500 | 30,000 | 59×24×63 |




