汤杯

简要说明:

尺寸定制。. 设计定制。. 环保材料。.

产品详情

📋 汤杯
尺寸 尺寸
(毫米)
PCS/BOX 最低订购量
(PCS)
包装盒尺寸
(CM)
8盎司汤 90×72×62 500 50,000 47×19×61
12盎司汤 90×73×86 500 50,000 47×19×64
16盎司汤 98×75×100 500 50,000 50×21×59
26盎司汤 117×96×110 500 50,000 60×25×64
32盎司汤 117×93×130 500 50,000 60×25×75
📋 汤杯盖
尺寸 尺寸
(毫米)
PCS/BOX 最低订购量
(PCS)
包装盒尺寸
(CM)
8/12盎司纸杯盖 Φ90毫米 500 50,000 60×20.5×50
16盎司纸杯杯盖 Φ98毫米 500 50,000 65×22×54
26/32盎司纸质盖子 Φ117毫米 500 50,000 67×26×63
8/12盎司塑料盖 Φ90毫米 1000 50,000 49×25×38
16盎司塑料盖 Φ98毫米 1000 50,000 49×25×41
26/32盎司塑料盖 Φ117毫米 1000 50,000 61×31×49

上一页:

下一页:


留下您的留言

    相关产品

    获取免费报价

    请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.

      💬 获取快速报价
      ×