PET冷饮杯

简要说明:

尺寸定制。. 设计定制。. 环保材料。.
分类: 塑料杯

产品详情

尺寸 / 尺寸 /
(毫米)
容量
(毫升)
最低订购量
(PCS)
包装盒尺寸
(CM)
6盎司 PET 78×51×72 180 50,000 41×33×34
7盎司 PET 74×42×90 210 50,000 39×31×34
8盎司 PET 78×46×84 240 50,000 41×33×36
8盎司 PET(高瓶) 78×48×100 240 50,000 41×33×38
9盎司 PET — 270 50,000 —
10盎司 PET 84×49×108 300 50,000 42×34×45
12盎司-A PET 90×57×107 360 20,000 46×37×45
12盎司-B PET 90×56×118 375 20,000 46×37×49
12盎司-C PET 92×57×108 400 20,000 48×38×44
14盎司 PET 98×60×107 400 20,000 50×40×44
16盎司 PET 98×64×121 500 20,000 50×41×46
20盎司 PET 98×60×138 600 20,000 51×41×46
24盎司 PET 98×60×154 700 20,000 51×41×54

上一页:

下一页:


留下您的留言

    相关产品

    获取免费报价

    请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.

      💬 获取快速报价
      ▼ ×